
Se actualiza sola varias veces al día
| # | Equipo | PJ | Pts | Dif. |
| 1 | Liverpool FC | 14 | 33 | +15 |
| 2 | Montevideo City Torque | 14 | 29 | +12 |
| 3 | Nacional | 14 | 27 | +6 |
| 4 | Club Atletico Peñarol | 14 | 23 | +8 |
| 5 | Deportivo Maldonado | 14 | 22 | +7 |
| 6 | Cerro | 14 | 21 | -3 |
| 7 | Racing | 14 | 20 | +4 |
| 8 | Club Atlético Progreso | 14 | 20 | -2 |
| 9 | Montevideo Wanderers | 14 | 19 | -4 |
| 10 | Juventud de las Piedras | 14 | 18 | +1 |
| 11 | Boston River | 14 | 15 | -3 |
| 12 | Albion | 14 | 14 | -5 |
| 13 | Defensor Sporting | 14 | 13 | -7 |
| 14 | Central Español | 14 | 11 | -13 |
| 15 | Cerro Largo | 14 | 10 | -7 |
| 16 | Danubio | 14 | 10 | -9 |
Sobre 188 partidos jugados de la temporada en curso.
En la Primera Uruguay le venimos pegando el 68 % a los pronósticos publicados (145 desde el 30 sep). Ver el historial completo.
+18 · Uso informativo: probabilidades calculadas con estadística, no son una garantía. Juega con responsabilidad.
Pronósticos de hoy · De mañana · Quiénes somos · Así nos ha ido · Más pronósticos · Términos · Privacidad · Hecho por MEGABYTE Digital Studio