
Se actualiza sola varias veces al día
| # | Equipo | PJ | Pts | Dif. |
| 1 | CSKA Sofia | 14 | 34 | +23 |
| 2 | Levski Sofia | 13 | 32 | +17 |
| 3 | Ludogorets Razgrad | 13 | 30 | +15 |
| 4 | CSKA 1948 | 14 | 29 | +17 |
| 5 | Botev Plovdiv | 14 | 23 | +2 |
| 6 | Arda Kardzhali | 14 | 21 | -2 |
| 7 | Spartak Varna | 14 | 16 | -10 |
| 8 | Slavia Sofia | 14 | 14 | 0 |
| 9 | Cherno More Varna | 14 | 13 | -8 |
| 10 | Dunav Ruse | 14 | 12 | -7 |
| 11 | Lokomotiv Plovdiv | 14 | 12 | -10 |
| 12 | Septemvri Sofia | 14 | 11 | -13 |
| 13 | Botev Vratsa | 14 | 10 | -13 |
| 14 | PFC Lokomotiv Sofia 1929 | 14 | 9 | -11 |
Sobre 137 partidos jugados de la temporada en curso.
En la First Professional League (Bulgaria) le venimos pegando el 69 % a los pronósticos publicados (104 desde el 30 sep). Ver el historial completo.
+18 · Uso informativo: probabilidades calculadas con estadística, no son una garantía. Juega con responsabilidad.
Pronósticos de hoy · De mañana · Quiénes somos · Así nos ha ido · Más pronósticos · Términos · Privacidad · Hecho por MEGABYTE Digital Studio