
Se actualiza sola varias veces al día
| # | Equipo | PJ | Pts | Dif. |
| 1 | Bolívar | 25 | 60 | +37 |
| 2 | Always Ready | 25 | 57 | +42 |
| 3 | The Strongest | 25 | 48 | +17 |
| 4 | Oriente Petrolero | 25 | 41 | +12 |
| 5 | Real Potosí | 25 | 40 | +14 |
| 6 | Aurora | 25 | 36 | +4 |
| 7 | Nacional Potosí | 25 | 33 | +4 |
| 8 | Guabirá | 25 | 33 | -10 |
| 9 | CDT Real Oruro | 25 | 31 | -17 |
| 10 | Blooming | 25 | 31 | +6 |
| 11 | Independiente Petrolero | 25 | 30 | -10 |
| 12 | San Antonio Bulo Bulo | 25 | 27 | -22 |
| 13 | Real Tomayapo | 25 | 23 | -23 |
| 14 | Universitario de Vinto | 25 | 22 | -17 |
| 15 | ABB | 25 | 20 | -20 |
| 16 | GV San José | 25 | 20 | -17 |
Sobre 163 partidos jugados de la temporada en curso.
En la Primera División boliviana le venimos pegando el 65 % a los pronósticos publicados (65 desde el 30 sep). Ver el historial completo.
+18 · Uso informativo: probabilidades calculadas con estadística, no son una garantía. Juega con responsabilidad.
Pronósticos de hoy · De mañana · Quiénes somos · Así nos ha ido · Más pronósticos · Términos · Privacidad · Hecho por MEGABYTE Digital Studio